열린경영-관광객

제목

2016년 관광객통계

작성자 정선군시설관리공단(ip:)

작성일 2020-01-15

조회 375

평점 0점  

추천 추천하기

내용

  관광지     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12     계
  54,414   41,613   33,073   66,445  173,189  112,522  158,171  308,898   95,494  141,535  52,752  28,156 1,266,262
화암동굴   10,519   7,956   5,816   13,569   31,866   21,169   31,184   69,814   18,243  30,096  10,618  6,039  256,889
도사곡휴양림   3,478   2,129   781   2,172   3,284   3,492   6,114   7,314   2,444  3,296  2,518  2,574  39,596
모노레일   8,710   6,490   4,788   869   23,061   16,611   28,177   53,985   15,025  27,539  9,210  4,437 198,902
향토박물관   9,993   7,558   5,525   12,899   30,409   20,119   30,117   67,239   17,463  28,723  10,107  5,737 245,889
화암약수   9,616   7,317   5,309   12,046   28,310   19,345   29,820   64,197   16,716  26,872  9,368  5,314 234,230
아라리촌   11,084   9,297   9,437   19,768   48,104   25,309   22,299   30,167   17,476  14,647  5,537  2,303 215,428
타임캡슐공원   0   0   0   1,300   2,043   1,512   2,574   4,274   981  2,043  1,725  26 16,478
동강자연휴양림   647   593   1,144   3,167   3,848   3,026   4,467   5,652   5,002  6,146  3,245  1,394 38,331
화암카트장   367   159   211   457   1,182   951   1,261   2,262   808  811  268  203 8,940
회동솔향캠핑장   0   114   62   198   1,082   988   2,158   3,994   1,336  1,362  156  130 11,580

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소

비밀번호

확인 취소

댓글 입력

이름

비밀번호

내용

/ byte

평점

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.