고객만족도 조사결과
공단의 최근 5년간 고객만족도 점수는 다음과 같습니다.
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
종합만족도 78.10 80.3 77.8 81.82 81.2 85.9 84.7 85.3 82.8
서비스환경 80.30 82.1 81.7 82.45 81.9 86.1 83.8 85.8 82.5
서비스과정 74.50 77.6 74.9 81.26 81.2 84.7 84.2 83.9 82.2
서비스결과 77.40 77.6 76.4 81.31 80.6 86.0 84.9 84.8 82.5
사회적만족 83.00 85.9 82.4 84.07 82.6 87.7 86.2 87.7 85.2
전반적만족 76.90 79.4 76.2 80.82 80.4 85.2 84.2 84.7 81.7
고객만족도 조사현황